Sari la conținut
Todos & Company

Date deschise · actualizat 2026-10-22

Firme în România pe județe

Firme active, firme noi pe ani, cifra de afaceri, salariați și firme cu profit, pentru fiecare județ. Din registrul comerțului și ANAF, agregat, actualizat la fiecare publicare.

Firme active
1.022.417
Înființate în 2025
65.143
Față de 2024
-1%
Cifră de afaceri 2025
2.834,4 mld. lei

Pe scurt

România are 1.022.417 de firme active; 65.143 dintre ele au fost înființate în 2025 (-1% față de 2024). În 2025 au raportat împreună o cifră de afaceri de 2.834,4 mld. lei și 4.038.301 de salariați; 59% au avut profit. București, Ilfov și Cluj au cele mai multe firme.

Descarcă tabelul (CSV) · licență CC BY 4.0, cu citarea sursei.

Unde se deschid mai multe firme

Firme noi în 2025 față de 2024, în județele cu peste 3.000 de firme.

  1. Alba+79%
  2. Covasna+40%
  3. Tulcea+26%
  4. Caraș-Severin+22%
  5. Vâlcea+16%

Unde se deschid mai puține

  1. Teleorman-12%
  2. Vaslui-12%
  3. Botoșani-12%
  4. Brașov-10%
  5. Hunedoara-10%

Cele mai multe firme cu profit

Ponderea firmelor cu profit în bilanțul 2025.

  1. Neamț68%
  2. Suceava65%
  3. Vaslui65%
  4. Iași64%
  5. Botoșani64%

Toate județele

JudețFirme activeNoi 2023Noi 2024Noi 2025Față de 2024Cifră de afaceriSalariațiCu profit
București 209.52814.92714.39913.548 -6%1.049,6 mld. lei1.119.84957%
Ilfov 61.7655.0665.1115.133 0%218,1 mld. lei219.15656%
Cluj 61.0723.9053.7393.631 -3%131 mld. lei206.60759%
Timiș 47.0483.2983.1983.130 -2%113,9 mld. lei182.90159%
Constanța 37.9992.7402.4962.451 -2%84,8 mld. lei120.08756%
Brașov 36.6812.5432.5182.255 -10%81,8 mld. lei141.25959%
Iași 35.5462.6202.5192.539 +1%57,9 mld. lei118.95964%
Bihor 33.7492.1912.0661.927 -7%64 mld. lei116.18258%
Prahova 31.3681.9441.9171.961 +2%72 mld. lei125.88756%
Dolj 28.2051.7951.6111.823 +13%62,2 mld. lei91.79861%
Argeș 28.1681.7831.7651.706 -3%108 mld. lei131.29163%
Mureș 23.7221.3781.2921.192 -8%54,8 mld. lei90.23361%
Suceava 22.9831.5041.5531.456 -6%39,5 mld. lei77.19565%
Sibiu 22.1521.6661.5021.567 +4%62,2 mld. lei105.79260%
Arad 20.6921.3141.2601.198 -5%49,5 mld. lei83.53560%
Maramureș 19.9791.2271.1881.311 +10%33,4 mld. lei76.77663%
Bacău 19.7161.2961.2711.222 -4%63,7 mld. lei89.22963%
Galați 19.4871.2601.2011.187 -1%34,8 mld. lei66.01660%
Dâmbovița 15.8051.0771.1171.157 +4%29,3 mld. lei50.53259%
Alba 15.5178578271.481 +79%44 mld. lei64.53554%
Buzău 15.514840873828 -5%32,3 mld. lei52.38160%
Hunedoara 15.296978917822 -10%17,6 mld. lei48.58959%
Neamț 14.581859813748 -8%21,3 mld. lei47.72968%
Satu Mare 13.291797783739 -6%29,9 mld. lei51.78663%
Bistrița-Năsăud 13.228796859798 -7%23 mld. lei44.92460%
Vâlcea 12.982751713824 +16%24,8 mld. lei48.98858%
Olt 12.760754714756 +6%27 mld. lei43.03756%
Gorj 12.289769711736 +4%14,8 mld. lei41.24563%
Vrancea 11.966663644654 +2%14,8 mld. lei34.17456%
Harghita 10.943459428482 +13%20 mld. lei47.26862%
Giurgiu 10.147744748710 -5%15,4 mld. lei23.90958%
Teleorman 9.265596527466 -12%11,1 mld. lei22.98059%
Vaslui 9.160588555489 -12%11,2 mld. lei27.72765%
Brăila 9.144573539572 +6%15,3 mld. lei30.98459%
Călărași 8.631552557541 -3%15,5 mld. lei24.14258%
Sălaj 8.590490485533 +10%14,8 mld. lei27.82460%
Caraș-Severin 8.103438422514 +22%8,5 mld. lei23.04852%
Tulcea 7.741382374473 +26%14 mld. lei24.79557%
Botoșani 7.638534521458 -12%16,6 mld. lei29.14864%
Ialomița 7.509448406403 -1%13,4 mld. lei22.33357%
Mehedinți 6.371387399408 +2%6,1 mld. lei17.71059%
Covasna 6.086296225314 +40%12,4 mld. lei25.76163%

„Noi” = firme înființate în acel an și încă active azi (cele închise între timp nu apar). Cifra de afaceri, salariații și profitul: bilanțul 2025. Sediul social, nu punctele de lucru.

Întrebări

Câte firme active sunt în România în 2026?

1.022.417 de firme active cu sediul în România (registrul comerțului și ANAF, 2026-10-22), dintre care 592.247 cu cel puțin un angajat în ultimul bilanț.

Câte firme noi s-au înființat în 2025?

65.143 de firme înființate în 2025 sunt active azi (-1% față de 2024). Cifra nu include firmele închise între timp.

Ce județ are cele mai multe firme?

București (209.528), urmat de Ilfov (61.765) și Cluj (61.072).

Pot folosi aceste date?

Da, cu citarea sursei (Todos & Company, todos-company.ro), sub licența CC BY 4.0. Fișierul CSV are aceleași cifre ca tabelul.

Sursa: registrul comerțului și ANAF (firme active, sediul social), agregat de Todos & Company; actualizat 2026-10-22. Citare: „Todos & Company, Firme în România pe județe, todos-company.ro/statistici/firme-pe-judete/”.

Consultanță gratuită, fără obligații

Vrei să-ți crești firma? Te sunăm noi

Lasă numărul și îți spunem în cel mult o zi lucrătoare pe ce finanțare sau serviciu te încadrezi și ce ar trebui pregătit.

  • Răspundem în cel mult o zi lucrătoare
  • Din 2006, proiecte în toată țara
  • Sau sună acum: 0755 167 167